Área útil
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 75.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 66.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Penthouse | Térreo | 128.0 | - | - | 3 | 2 | 4 | - |
Penthouse | Térreo | 128.0 | - | - | 3 | 2 | 4 | - |
Penthouse | Térreo | 143.0 | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
Penthouse | Térreo | 143.0 | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
Penthouse | Térreo | 152.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Penthouse | Térreo | 128.0 | - | - | 3 | 2 | 4 | 1 |
Penthouse | Térreo | 128.0 | - | - | 3 | 2 | 4 | 1 |
Penthouse | Térreo | 128.0 | - | - | 3 | 2 | 4 | 1 |
Penthouse | Térreo | 143.0 | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
Penthouse | Térreo | 146.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 128.0 | - | - | 3 | 2 | 4 | 1 |
Apartamento | Térreo | 131.0 | - | - | 3 | 2 | 4 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Penthouse | Térreo | 147.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Penthouse | Térreo | 137.0 | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
Penthouse | Térreo | 137.0 | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
Penthouse | Térreo | 143.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Penthouse | Térreo | 143.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Penthouse | Térreo | 137.0 | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
Penthouse | Térreo | 146.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Penthouse | Térreo | 146.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Penthouse | Térreo | 146.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Penthouse | Térreo | 146.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Penthouse | Térreo | 146.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Penthouse | Térreo | 146.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Penthouse | Térreo | 146.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Penthouse | Térreo | 146.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Penthouse | Térreo | 146.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Flat | Térreo | 41.0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Flat | Térreo | 39.0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Penthouse | Térreo | 146.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 149.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 131.0 | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 73.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Tai Residências, apartamentos, penthouses e flats Setor Bueno - Goiânia
13115399-CWV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies