Área útil
Área total
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobrado | Térreo | 235.0 | 324.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 152.0 | 312.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Sobrado | Térreo | 242.0 | 312.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 312.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 350.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 443.0 | - | - | - | - | - |
Sobrado | Térreo | 236.0 | 312.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 224.0 | 312.0 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Sobrado | Térreo | 224.0 | 312.0 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Sobrado | Térreo | 224.0 | 312.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Sobrado | Térreo | 224.0 | 312.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 569.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 152.0 | 312.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 347.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 614.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 568.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 322.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 316.0 | - | - | - | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Parqville Jacarandá, sobrados, casas e terrenos Jardim Cristal - Aparecida de Goiânia
16402628-CWV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies