Área útil
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 185.0 | - | - | 4 | 2 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 185.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 198.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 176.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 167.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 227.0 | - | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Apartamento | Térreo | 236.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | Térreo | 244.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | Térreo | 340.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | Térreo | 166.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 166.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 198.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 185.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 175.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Casa Brasileira, apartamentos Setor Bueno - Goiânia
16465837-CWV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies