Área útil
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 58.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 108.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 117.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 68.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Distrito Goias Norte, apartamentos Setor Criméia Oeste - Goiânia
16500455-CWV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies