Área útil
Área total
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Bicicletário
Brinquedoteca
Campo de futebol
Churrasqueira
Elevador
Elevador privativo
Esgoto
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Instalações para internet
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Praça de convivência
Quadra gramada
Rua asfaltada
Sala massagem
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Sauna úmida
Segurança interna
Vaga
Vaga para visita
Vestiário
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 125.0 | - | - | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Penthouse | Térreo | 189.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 86.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Penthouse | Térreo | 189.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Penthouse | Térreo | 189.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Penthouse | Térreo | 189.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 125.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Penthouse | Térreo | 189.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Penthouse | Térreo | 189.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Penthouse | Térreo | 189.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Penthouse | Térreo | 189.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Penthouse | Térreo | 189.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Penthouse | Térreo | 189.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Penthouse | Térreo | 189.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Penthouse | Térreo | 189.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Penthouse | Térreo | 189.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Cobertura | Térreo | 189.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 87.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 126.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 65.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 87.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 126.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 87.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 128.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 128.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Cobertura | Térreo | 191.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 63.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 86.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | - |
Apartamento | Térreo | 86.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 95.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | - |
Apartamento | Térreo | 95.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | - |
Apartamento | Térreo | 95.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 87.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 86.0 | 86.0 | - | 3 | 3 | 4 | 1 |
Apartamento | Térreo | 86.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Bueno Park, apartamentos, penthouses e coberturas Setor Bueno - Goiânia
9832922-CWV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies