Área útil
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 191.0 | - | - | 3 | 3 | - | - |
Apartamento | Térreo | 191.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | - |
Apartamento | Térreo | 177.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | - |
Apartamento | Térreo | 190.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 172.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Penthouse | Térreo | 351.0 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 351.0 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 351.0 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 348.0 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 348.0 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 348.0 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 356.0 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 356.0 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 351.0 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 348.0 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 356.0 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 356.0 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 356.0 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 348.0 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 348.0 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 356.0 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Ares Marista, apartamentos e penthouses Setor Marista - Goiânia
16428005-CWV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies