Área útil
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 167.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Penthouse | Térreo | 167.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Penthouse | Térreo | 167.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 142.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Penthouse | Térreo | 167.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Penthouse | Térreo | 167.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Penthouse | Térreo | 163.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 58.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Penthouse | Térreo | 163.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Penthouse | Térreo | 163.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 109.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Penthouse | Térreo | 167.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 114.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 145.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Penthouse | Térreo | 167.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 113.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Penthouse | Térreo | 167.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 58.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 109.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 145.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Cinque Terre, apartamentos e penthouses Setor Bueno - Goiânia
16810327-CWV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies