Área útil
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 72.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 79.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 84.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 94.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 102.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Penthouse | Térreo | 139.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Penthouse | Térreo | 139.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Penthouse | Térreo | 153.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Penthouse | Térreo | 153.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Penthouse | Térreo | 139.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Penthouse | Térreo | 143.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Penthouse | Térreo | 143.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Penthouse | Térreo | 139.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 67.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 153.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Flat | Térreo | 47.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 81.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Hub Compact Life, apartamentos, penthouses e flats Setor Bueno - Goiânia
16891259-CWV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies