Área útil
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | Térreo | 39.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 44.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Studio | Térreo | 37.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 42.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 35.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 47.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 56.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Metropolitan Bueno, salas e studios Setor Bueno - Goiânia
17434164-CWV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies