Área útil
Acessibilidade universal
Auditório
Elevador
Estacionamento rotativo
Gerador
Heliponto
Pé Direito
Sala de reunião
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 28 | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | 2 ao 28 | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | 2 ao 28 | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | 2 ao 28 | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | 2 ao 28 | - | - | - | - | - | - | - |
Flat | Térreo | 37.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | - | - | 2 | - | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | 2 ao 21 | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | 22 ao 31 | - | - | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 48.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Flat | Térreo | 40.0 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 48.0 | - | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 48.0 | - | - | - | - | 2 | 1 |
Flat | Térreo | 40.0 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Flat | Térreo | 45.0 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Flat | Térreo | 39.0 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 65.0 | - | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 65.0 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Sala | Térreo | 44.0 | - | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 68.0 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flat | Térreo | 45.0 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Flat | Térreo | 62.0 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 95.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | - |
Apartamento | Térreo | 165.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | - |
Apartamento | Térreo | 165.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 95.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 77.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Flat | Térreo | 45.0 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Flat | Térreo | 62.0 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Flat | Térreo | 57.0 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Studio | Térreo | 36.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | Térreo | 45.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 77.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Studio | Térreo | 45.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 37.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 53.0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 52.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Flat | Térreo | 39.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Flat | Térreo | 38.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Flat | Térreo | 35.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Metropolitan Business & Lifestyle, apartamentos, salas, flats, studios e apartamentos duplex Jardim Goiás - Goiânia
4732895-CWV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies