Área útil
Área total
Ar condicionado
Auditório
Circuito interno de TV
Elevador
Esquina
Portaria 24h
Sala de reunião
Sala ginástica
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andar corporativo | 1 ao 34 | 37.89 | 37.89 | - | - | - | - | - |
Andar corporativo | Térreo | 47.36 | 2487.5 | - | - | - | - | - |
Andar corporativo | Térreo | 47.36 | 2487.5 | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 37.0 | - | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 37.0 | - | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 37.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 37.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 37.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 37.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 47.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 123.0 | - | - | - | - | 1 | 3 |
Sala | Térreo | 85.0 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Sala | Térreo | 41.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 38.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 47.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 69.0 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Sala | Térreo | 89.0 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Sala | Térreo | 127.0 | - | - | - | - | 2 | 3 |
Sala | Térreo | 83.0 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Sala | Térreo | 40.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 509.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
New Times Square Urban Office, andares corporativos, salas e lojas Setor Bueno - Goiânia, à venda a partir de R$ 267.694
Venda: R$ 267.694
4720568-CWV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies