Área total
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 767.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 623.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 372.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 434.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 519.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 399.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 638.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 400.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 604.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 531.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 414.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 450.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 550.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 658.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 534.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 371.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 413.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 603.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 724.0 | - | - | - | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Parqville Figueira, terrenos Vila Maria - Aparecida de Goiânia
17923524-CWV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies