Área útil
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento duplex | Térreo | 730.0 | - | - | 5 | 5 | 7 | 2 |
Apartamento | Térreo | 463.0 | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 356.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 350.0 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | Térreo | 463.0 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | Térreo | 383.0 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | Térreo | 350.0 | - | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Selena By Opus, apartamentos duplex e apartamentos Setor Oeste - Goiânia
16633312-CWV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies