Área útil
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 215.0 | - | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Apartamento | Térreo | 216.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 216.0 | - | - | 4 | 4 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 215.0 | - | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 125.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 215.0 | - | - | 4 | 4 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 259.0 | - | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Trya By Opus, apartamentos Setor Bueno - Goiânia
18882684-CWV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies