Área útil
Área total
Ar condicionado
Área do terreno
Bicicletário
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Estacionamento rotativo
Forno de Pizza/Pão
Gerador
Gourmet
Hidromassagem
Piscina
Piscina aquecida
Sala de reunião
Salão de festas
Salão de jogos
Solarium
Spa
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 21 ao 30 | 41.06 | 41.06 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 21 ao 30 | 99.0 | 99.0 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Sala | 4 ao 4 | 44.69 | 44.69 | - | - | - | 1 | - |
Laje | 6 ao 6 | 733.33 | 733.33 | - | - | - | - | - |
Flat | Térreo | 40.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
Flat | Térreo | 40.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Flat | Térreo | 40.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Flat | Térreo | 45.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 49.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 42.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Flat | Térreo | 56.0 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Flat | Térreo | 75.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 67.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 56.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 59.0 | - | - | - | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 49.0 | - | - | - | - | 1 | - |
Apartamento duplex | Térreo | 89.0 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 49.0 | - | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 56.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 59.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Flat | Térreo | 67.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 48.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Apartamento duplex | Térreo | 85.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento duplex | Térreo | 90.0 | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
Apartamento duplex | Térreo | 90.0 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Flat | Térreo | 42.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Walk Bueno Business & Lifestyle, apartamentos, salas, lajes, flats, studios e apartamentos duplex Setor Bueno - Goiânia, à venda a partir de R$ 317.616
Venda: R$ 317.616
4721910-CWV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies